Roma Ciampino LIRA
Briefing LIRA Piloti e ATC
Roma Ciampino Airport
TA 6000

ID | Call | Freq |
---|---|---|
LIRR_N_CTR | Radar | 124.200 |
LIRR_S_CTR | Radar | 128.800 |
LIRR_I_CTR | Information | 134.200 |
LIRR_N_APP | Radar | 125.500 |
LIRR_S_APP | Radar | 130.900 |
LIRR_L_APP | Radar | 119.200 |
LIRA_TWR | Tower | 120.500 |
LIRA_GND | Ground | 121.750 |
LIRA_DEL | Delivery | 119.400 |
LIRA_ATIS | – | 120.420 |
Fallo sapere anche agli altri
SIDs Roma Ciampino LIRA
FIX | SID | TRANS | T* | P** |
---|---|---|---|---|
ESINO | OST7A | ESINO5V | RC | 1 |
ESINO | OST7C | ESINO5V | RC | 2 |
GILIO | OST7A | GILIO5V | RC | 1 |
GILIO | OST7C | GILIO5V | RC | 2 |
KONUT | OST7A | KONUT5V | RC | 1 |
KONUT | OST7C | KONUT5V | RC | 2 |
OKUNO | OKUNO7G | - | R | 1 |
OKUNO | OST7A | OKUNO5S | RC | 1 |
OKUNO | OST7C | OKUNO5S | RC | 2 |
PEMAR | PEMAR7A | - | R | 1 |
PEMAR | OST7C | PEMAR5S | R | 2 |
PEMAR | URB7A | PEMAR5T | R | 3 |
PEPIX | OST7A | PEPIX5V | RC | 1 |
PEPIX | OST7C | PEPIX5V | RC | 2 |
PODOX | OST7A | PODOX5V | R | 1 |
PODOX | OST7C | PODOX5V | R | 2 |
RATIR | RATIR7A | - | C | 1 |
RIFFI | RATIR7A | RIFFI5U | R | 1 |
RIFFI | OST7A | RIFFI5V | RC | 2 |
RIFFI | OST7C | RIFFI5V | RC | 3 |
SIPRO | RATIR7A | SIPRO5U | R | 1 |
SIPRO | OST7A | SIPRO5S | R | 2 |
SIPRO | URB7A | SIPRO5T | RC | 3 |
SIPRO | OST7C | SIPRO5S | R | 4 |
SOVAN | OST7A | SOVAN5V | RC | 1 |
SOVAN | OST7C | SOVAN5V | RC | 2 |
TIBER | OST7A | TIBER5S | RC | 1 |
TIBER | OST7C | TIBER5S | RC | 2 |
TIBER | URB7A | TIBER5T | RC | 3 |
*Type --> R = RNAV / C = Conventional
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
NB --> OST7(ABC), RATIR7A and URB7A without transition, are on ATC Request.
FIX | SID | TRANS | T* | CAT** |
---|---|---|---|---|
ESINO | OST8E | ESINO5V | RC | 1 |
GILIO | OST8E | GILIO5V | RC | 1 |
KONUT | OST8E | KONUT5V | RC | 1 |
OKUNO | RATIR8C | OKUNO7G | R | 1 |
OKUNO | OST8E | OKUNO5S | RC | 2 |
PEMAR | OST8E | PEMAR5S | R | 1 |
PEMAR | URB8E | PEMAR5T | R | 2 |
PEPIX | OST8E | PEPIX5V | RC | 1 |
PODOX | OST8E | PODOX5V | R | 1 |
RIFFI | RATIR8C | RIFFI5U | R | 1 |
RIFFI | OST8E | RIFFI5V | RC | 2 |
SIPRO | RATIR8C | SIPRO5U | R | 1 |
SIPRO | OST8E | SIPRO5S | R | 2 |
SIPRO | URB8C | SIPRO5T | RC | 3 |
SOVAN | OST8E | SOVAN5V | RC | 1 |
TIBER | OST8E | TIBER5S | RC | 1 |
TIBER | URB8C | TIBER5T | RC | 2 |
*Type --> R = RNAV / C = Conventional
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
NB --> OST8E, RATIR8C and URB8E without transition, are on ATC Request.
STARs Roma Ciampino LIRA
FIX | STAR | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
ALAXI | ALAXI1F | +FL110 | RC | 1 |
ALAXI | ALAXI4G | +FL110 | RC | 2 |
ELKAP | ELKAP2H | +FL190 | R | 1 |
ELKAP | ELKAP4F | +FL190 | RC | 2 |
ESINO | ESINO4F | +5000 | RC | 1 |
ESINO | ESINO3H | +FL90 | RC | 2 |
ESINO | ESINO4G | +6000 | RC | 3 |
GITOD | GITOD2F | +FL100 | RC | 1 |
GITOD | GITOD2G | +FL100 | RC | 2 |
LAT | LAT1F | +FL90 | RC | 1 |
LAT | LAT4G | +FL90 | RC | 2 |
MOPUV | MOPUV1F | +FL120 | RC | 1 |
MOPUV | MOPUV4G | +FL120 | RC | 2 |
VALMA | VALMA4F | +F90 | RC | 1 |
VALMA | VALMA3H | +FL90 | RC | 2 |
VALMA | VALMA4G | +6000 | RC | 3 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower
FIX | STAR | FL | T* | P** |
---|---|---|---|---|
ALAXI | ALAXI1F | +FL110 | RC | 1 |
ALAXI | ALAXI4G | +FL110 | RC | 2 |
ELKAP | ELKAP2H | +FL190 | R | 1 |
ELKAP | ELKAP4F | +FL190 | RC | 2 |
ESINO | ESINO4F | +5000 | RC | 1 |
ESINO | ESINO3H | +FL90 | RC | 2 |
ESINO | ESINO4G | +6000 | RC | 3 |
GITOD | GITOD2F | +FL100 | RC | 1 |
GITOD | GITOD2G | +FL100 | RC | 2 |
LAT | LAT1F | +FL90 | RC | 1 |
LAT | LAT4G | +FL90 | RC | 2 |
MOPUV | MOPUV1F | +FL120 | RC | 1 |
MOPUV | MOPUV4G | +FL120 | RC | 2 |
VALMA | VALMA4F | +F90 | RC | 1 |
VALMA | VALMA3H | +FL90 | RC | 2 |
VALMA | VALMA4G | +6000 | RC | 3 |
**Priority: Higher <-- 1 2 3 4 5 --> Lower